RANKING
第1回JGAパルクール・オンライン・コンペティション
[男子]
1位 鍬崎竜也選手(21歳/東京) 22点[9, 6.5, 6.5]
2位 朝倉聖選手(21歳/東京) 21.5点[8, 6.5, 7]
3位 勝乗志音選手(21歳/広島) 19点[7, 5, 7]
4位 井上佑月選手(16歳/兵庫) 14.5点[5, 4, 5.5]
5位 角谷祐樹選手(14歳/千葉) 13点[3.5, 5.5, 4]
6位 棚原怜央選手(18歳/沖縄) 12.5点[4.5, 4.5, 4.5]
7位 山下寛登選手(15歳/神奈川) 11.5点[4.5, 3.5, 3.5]
8位 井原明日香選手(14歳/東京) 11.5点[4.5, 3.5, 3.5]
9位 鞆伶太選手(14歳/兵庫) 11点[3.5, 4.5, 3]
10位 坂口真和選手(14歳/兵庫) 9.5点[2, 3.5, 4]
[ ]内はE=実施点,C=構成点,D=難度点でそれぞれ10点満点です
[女子]
1位 永井音寧選手(14歳/大阪) 20点[7, 4.5, 8.5]
2位 中村莉來選手(13歳/大阪) 19点[6.5, 7.5, 8]
3位 山本華歩選手(31歳/東京) 17点[6.5, 4.5, 6]
4位 松原夕來選手(13歳/広島) 15点[6, 4.5, 4.5]
5位 朝山心暖選手(15歳/大阪) 14.5点[5.5, 6.5, 2.5]
6位 古田雫選手(13歳/広島) 14.5点[4, 5.5, 5]
7位 泉ひかり選手(25歳/東京) 13点[5, 4.5, 3.5]
[MVP]
男子U-18MVP 棚原怜央選手(18歳/沖縄)
男子U-15MVP 角谷祐樹選手(14歳/千葉)
女子U-15MVP 永井音寧選手(14歳/大阪)
(女子U-18MVPは該当者なし)
[ファン大賞]
男子 朝倉聖選手(21歳/東京)
女子 朝山心暖選手(15歳/大阪)