NEWS
「第2回パルクール日本選手権」男子フリースタイル 予選結果
2021/12/23
▶予選結果
【男子フリースタイル】
1位 関 雅仁 (25歳/東京都) 21.0点[ 7 , 7.5 , 6.5 ]
2位 鈴木 智也 (23歳/神奈川県) 20.0点[ 5.5 , 7 , 7.5 ]
3位 大貫 海斗 (18歳/千葉県) 19.5点[ 6 , 5.5 , 8 ]
4位 朝倉 聖 (22歳/東京都) 18.5点[ 6 , 7 , 5.5 ]
5位 塩幡 睦大 (24歳/愛知県) 18.0点[ 5.5 , 7 , 5.5 ]
6位 宮崎 裕来 (19歳/東京都) 17.0点[ 6 , 6 , 5 ]
7位 竹田 匠 (17歳/宮城県) 16.0点[ 5.5 , 5.5 , 5 ]
8位 松本 蛍 (18歳/兵庫県) 16.0点[ 5 , 5 , 6 ]
9位 上原 貴博 (22歳/沖縄県) 16.0点[ 4.5 , 6 , 5.5 ]
10位 村木 透哉 (19歳/埼玉県) 15.5点[ 6 , 5 , 4.5 ]
11位 主濱 勇誠 (14歳/大阪府) 15.5点[ 5 , 4.5 , 6 ]
12位 ブルース海 (19歳/広島県) 15.0点[ 5 , 5.5 , 4.5 ]
13位 石田 英太 (13歳/広島県) 15.0点[ 4.5 , 5.5 , 5 ]
14位 牧野 晃樹 (25歳/神奈川県) 14.5点[ 4.5 , 5.5 , 4.5 ]
15位 小林 楽粋 (18歳/東京都) 14.5点[ 4.5 , 4.5 , 5.5 ]
16位 朝山 大雅 (22歳/大阪府) 14.0点[ 5 , 5.5 , 3.5 ]
17位 齊藤 颯人 (18歳/茨城県) 13.5点[ 4.5 , 5 , 4 ]
18位 永田 悠真 (19歳/兵庫県) 13.5点[ 4.5 , 4.5 , 4.5 ]
19位 西村 晃 (16歳/兵庫県) 13.5点[ 4 , 4.5 , 5 ]
20位 髙橋 歩 (20歳/埼玉県) 13.0点[ 5 , 5.5 , 2.5 ]
21位 鞆 伶太 (15歳/兵庫県) 13.0点[ 3.5 , 5.5 , 4 ]
22位 木本 登史 (27歳/愛知県) 12.5点[ 6 , 4.5 , 2 ]
23位 佐藤 立基 (13歳/宮城県) 12.5点[ 5 , 5 , 2.5 ]
24位 住吉 櫂 (16歳/広島県) 12.5点[ 4.5 , 4.5 , 3.5 ]
25位 伊藤 碧己 (22歳/大阪府) 12.5点[ 4 , 4.5 , 4 ]
26位 才 龍之真 (19歳/沖縄県) 12.0点[ 5 , 5 , 2 ]
27位 吉野 嵩英 (20歳/静岡県) 11.5点[ 3 , 4.5 , 4 ]
28位 テラ (25歳/東京都) 11.0点[ 5 , 4 , 2 ]
29位 柏木 瑠星 (12歳/宮城県) 11.0点[ 4.5 , 5 , 1.5 ]
30位 安達琉之介 (15歳/東京都) 11.0点[ 3 , 4 , 4 ]
31位 加藤 皓平 (19歳/兵庫県) 10.5点[ 4 , 3 , 3.5 ]
32位 丸本 純平 (19歳/広島県) 10.5点[ 3.5 , 4 , 3 ]
33位 門山 智哉 (16歳/東京都) 10.5点[ 3.5 , 3.5 , 3.5 ]
34位 三浦功太郎 (15歳/千葉県) 10.0点[ 3 , 3.5 , 3.5 ]
34位 前田ゆきじ (13歳/大阪府) 10.0点[ 3 , 3.5 , 3.5 ]
34位 大澤 雅貴 (24歳/神奈川県) 10.0点[ 3 , 3.5 , 3.5 ]
37位 武居 倫生 (20歳/石川県) 10.0点[ 2.5 , 4.5 , 3 ]
38位 桑原 和也 (20歳/茨城県) 10.0点[ 2 , 3.5 , 4.5 ]
39位 永嶋 蒼樹 (14歳/東京都) 9.5点[ 3 , 3 , 3.5 ]
40位 長崎正太郎 (16歳/北海道) 9.0点[ 3.5 , 3.5 , 2 ]
※フリースタイルの数字は得点
※ [ ]内はE=実施点, C=構成点, D=難度点、それぞれ10点満点
※同点の場合Eスコアの平均点が高い方が上位となります
※それも同じ場合はCスコア、さらに同じ場合はDスコアが高い方が上位となります