NEWS
『パルクール日本選手権予選 第3回JGAパルクール・オンライン・コンペティション』 フリースタイル得点一覧③(シニア)
2022/09/05
【男子】
1位 朝倉聖 23点 [ 11.5 , 11.5 ]
2位 勝乗志音 22.5点 [ 11.5 , 11 ]
3位 鈴木智也 21.5点 [ 9.5 , 12 ]
4位 宮﨑裕来 21点 [ 10.5 , 10.5 ]
5位 関雅仁 20.5点 [ 9.5 , 11 ]
6位 大貫海斗 20点 [ 10.5 , 9.5 ]
7位 竹田匠 19点 [ 10.5 , 8.5 ]
8位 塩幡睦大 19点 [ 10 , 9 ]
9位 上原貴博 18.5点 [ 10.5 , 8 ]
10位 TAIGA 18点 [ 10.5 , 7.5 ]
11位 生方理玖 18点 [ 10 , 8 ]
12位 髙橋歩 17.5点 [ 12 , 5.5 ]
13位 松本蛍 17.5点 [ 9.5 , 8 ]
14位 山下恭輔 17.5点 [ 9.5 , 8 ]
15位 Corky 17点 [ 10 , 7 ]
16位 KEN 17点 [ 10 , 7 ]
17位 Kento 16.5点 [ 10 , 6.5 ]
18位 齊藤颯人 16.5点 [ 10 , 6.5 ]
19位 門山智哉 16点 [ 9.5 , 6.5 ]
20位 山野聡士 16点 [ 8 , 8 ]
21位 金田勝気 15.5点 [ 10.5 , 5 ]
22位 YUSUKE 15.5点 [ 7.5 , 8 ]
23位 鞆伶太 15点 [ 10.5 , 4.5 ]
24位 住吉櫂 14.5点 [ 10 , 4.5 ]
25位 村木透哉 14.5点 [ 8 , 6.5 ]
26位 TAISHI 14.5点 [ 7 , 7.5 ]
27位 加藤健太 13.5点 [ 9 , 4.5 ]
28位 越田奨輝 13点 [ 8.5 , 4.5 ]
29位 齋藤陽輝 13点 [ 8 , 5 ]
30位 りゅうのすけ 12.5点 [ 7.5 , 5 ]
31位 山下琳太郎 12点 [ 7.5 , 4.5 ]
32位 長崎正太郎 11.5点 [ 9 , 2.5 ]
33位 熊倉健悟 11.5点 [ 8 , 3.5 ]
34位 田中敦也 10.5点 [ 8 , 2.5 ]
35位 AYUMU 9.5点 [ 5 , 4.5 ]
36位 鈴木風輝 9点 [ 7.5 , 1.5 ]
37位 上村一真 8点 [ 5.5 , 2.5 ]
【女子】
1位 永井音寧 24点 [ 12 , 12 ]
2位 山本華歩 18点 [ 10 , 8 ]
3位 泉ひかり 17点 [ 11.5 , 5.5 ]
4位 近藤凪紗 16.5点 [ 9 , 7.5 ]
5位 岩崎優衣 13点 [ 8 , 5 ]
※数字は得点
※ [ ]内はE=Execution, D=Difficulty
※E、Dの順でタイブレークし同点の場合はEジャッジ3名の平均点→Dジャッジ3名の平均点で順位が決定されます。
それでも同点の場合は同順位となります。